IMO | 8026189 |
Type of Ship | Product Carrier |
Port of Registry | La Spezia |
Owner/Manager | Carbofin Energia Trasporti S.p.A. (CET) |
Class Society | RINa / ABS |
Gross Tonnage | 15.064 |
DWT | 24.430 |
Size (m) | 159,59 x 24,60 x 10,39 |
Year of Build | 1982 |
Builder | Fincantieri Genova Sestri |
M/E Type | GMT 6 Cylinder B600.6L |
Flag | Italian |
Scrapped | 1.12.07 |
LR/IMO | Built | Name | Change | Registered Owner | Port |
8026189 | 1982 | AGIP NAPOLI | “SNAM” Soc. Nazionale Metanodotti S.p.A. | La Spezia, Italy | |
8026189 | 1982 | SAN TERENZO | 2003 | Carbofin Energia Trasporti S.p.A. | La Spezia, Italy |
8026189 | 1982 | TAYLOR | 2007 | Makro Denizcilik (Turkey) | Monrovia, Liberia |
Costruita da Fincantieri, Stabilimento di Sestri Ponente.
Acquisita da Carbofin attraverso Carbofin Energia Trasporti S.p.A. insieme alla Divisione Tankers di ENI nel 2003.