| IMO | 5319999 |
| Type of Ship | Bulk Carrier |
| Port of Registry | Palermo |
| Owner/Manager | Carbogas S.p.A. |
| Class Society | RINA |
| Gross Tonnage | 11.188 |
| DWT | 16.304 |
| Size (m) | 153 x 21 |
| Year of Build | 1960 |
| Builder | Cantiere Navalmeccanica, Castellamare di Stabia |
| M/E Type | |
| Last Known Flag | Honduras |
| LR/IMO | Built | Name | Change | Registered Owner | Port |
| 5319999 | 1960 | SENATORE G.B. BIBOLINI | “Carbogas” Soc. di Nav. | Palermo | |
| 5319999 | 1960 | SENATORE | 1969 | Sicilcarbo Soc. di Nav. | Palermo |
| 5319999 | 1960 | PIVIERE | 1974 | Torre Canai S.p.A. di Nav. | Cagliari |
| 5319999 | 1960 | SPAN QUINTA | 1979 | Soc. Partenopea di Nav. | Naples |
| 5319999 | 1960 | NUDRAT | 1983 | Kismo Enterprises Inc. | Puerto, Honduras |
Costruita nel 1960 presso il Cantiere Navalmeccanica, Castellamare di Stabia.
Demolita a Chittagon 1983 Tejlaon Re-rolling Co.