| IMO | 8026191 |
| Type of Ship | Product Carrier |
| Port of Registry | La Spezia, Italy |
| Owner/Manager | Carbofin Energia Trasporti S.p.A. (CET) |
| Class Society | RINa / ABS |
| Gross Tonnage | 15.064 |
| DWT | 24.430 |
| Size (m) | 159,59 x 24,60 x 10,39 |
| Year of Build | 1983 |
| Builder | Fincantieri Genova Sestri |
| M/E Type | GMT 6 Cylinder B600.6L |
| Flag | Italian |
| Scrapped | 05.2008 |



| LR/IMO | Built | Name | Change | Registered Owner | Port |
| 8026191 | 1983 | AGIP PALERMO | “SNAM” Soc Nazionale Metanodotti S.p.A. | La Spezia, Italy | |
| 8026191 | 1983 | MARAMOZZA | 2003 | Carbofin Energia Trasporti S.p.A. | La Spezia, Italy |
| 8026191 | 1983 | OLLIE | 2007 | Makro Denizcilik (Turkey) | Monrovia, Liberia |
Costruita da Fincantieri, stabilimento di Sestri Ponente, con il nome AGIP PALERMO. Completata 1983.
Armatore Carbofin Energia Trasporti S.p.A. dal 2003 al 2007.