| IMO | 5065574 |
| Type of Ship | Bulk Carrier |
| Port of Registry | Palermo |
| Owner/Manager | Sicula Sarda Soc. di Nav. S.p.A. |
| Class Society | RINA |
| Gross Tonnage | 11.182 |
| DWT | 16.239 |
| Size (m) | 165,5 x 21 |
| Year of Build | 1960 |
| Builder | Navalmeccanica, Castellammare |
| M/E Type | |
| Last Known Flag | Liberian |

| LR/IMO | Built | Name | Change | Registered Owner | Port |
| 5131036 | 1960 | GIOVANNI QUEIROLO | Sicula Sarda Soc. di Nav. S.p.A. | Palermo | |
| 5131036 | 1960 | GIOVANNI QUEIROLO | 1971 | Sicula Sarda Cia Armatoriale Siciliana | Palermo |
| 5131036 | 1960 | GIOVANNI QUEIROLO | 1975 | Sermide S.p.A. | Palermo |
| 5131036 | 1960 | ALCIONE | 1976 | Sermide S.p.A. | Olbia |
| 5131036 | 1960 | LOCARNO | 1979 | San Rocco Gulf Line SA | Monrovia (Liberia) |
Costruita nel 1960 presso il cantiere Cantiere Navalmeccanica, Castellammare.
Demolita a Ghent nell’agosto 1982.