Technical details
| IMO | 5008734 |
| Type of Ship | Bulk Carrier |
| Port of Registry | Palermo |
| Owner/Manager | Sicula Sarda di Nav. S.p.A. |
| Class Society | RINA |
| Gross Tonnage | 11.213 |
| DWT | 16.745 |
| Size (m) | 166,5 x 21 |
| Year of Build | 1958 |
| Builder | Navalmeccanica, Castellammare |
| M/E Type | |
| Last Known Flag | Greek |

| LR/IMO | Built | Name | Change | Registered Owner | Port |
| 5008734 | 1958 | ALBERTO LOLLI GHETTI | Sicula Sarda di Nav. S.p.A. | Palermo | |
| 5008734 | 1958 | PUGLIOLA | 1965 | Sicula Sarda di Nav. S.p.A. | Palermo |
| 5008734 | 1958 | PUGLIOLA | 1971 | Sicula Sarda Cia Armatoriale Siciliana S.p.A. | Palermo |
| 5008734 | 1958 | LADY RITA | 1973 | Cia de Nav. Senatobria SA | Panama |
| 5008734 | 1958 | CONCORD I | 1976 | Shareff Inc SA | Panama |
| 5008734 | 1958 | THOMAS A. | 1976 | Astir Marine Corp. | Piraeus, Greece |
Costruita nel 1958 presso il cantiere Navalmeccanica, Castellammare. Demolita a Castellon, Spagna nel aprile 1983.